保管ヤード

処理前の産業廃棄物

処理前の汚泥
処理後の廃棄物

処理後の汚泥
| ① | 乾燥・汚泥 以上1品目 |
|---|---|
| ② | 混練 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい(有害な鉱さいを除く)、ダスト類 以上8品目 |
| ③ | 混練・乾燥 燃え殻、汚泥、ダスト類 以上3品目 |
| ④ | 選別 廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類 以上8品目 |
| ⑤ | 破砕 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず、がれき類 以上8品目 |
| ⑥ | 破砕・選別 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物および石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上3品目 |


産業廃棄物中の水分を島津製作所製水分計MOC63uを用いて測定しています。
通常、処理前の汚泥には水分が80%~95%程度含まれています。
この水分を中間処理(混練・乾燥)により、含水率が概ね30%以下になるようにします。

産業廃棄物に含まれている元素成分を島津製作所製エネルギー分散型蛍光X線分析装置EDX-8000を用いて分析します。
| 廃棄物の種類 | 処理方法と能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥 9.9㎥/日 |
混練 70t/日 |
混練・乾燥 9.9㎥/日 |
選別 32㎥/日 |
破砕 4.88t/日 |
破砕・選別 4.72t・日 |
|
| 燃えがら | ● | ● | ||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | |||
| 鉱さい | ● | ● | ||||
| ダスト類 | ● | ● | ||||
| 廃プラスチック | ● | ● | ● | ● | ||
| ゴムくず | ● | ● | ● | |||
| 金属くず | ● | ● | ● | |||
| ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
● | ● | ● | ● | ||
| 紙くず | ● | ● | ||||
| 木くず | ● | ● | ● | |||
| 繊維くず | ● | ● | ||||
| がれき類 | ● | ● | ||||
490-1145 愛知県海部郡飛島村金岡20
TEL 0567-55-8861 FAX 0567-55-8862
info@meidai-sansyo.jp